【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月锐胜王牌M7新能源销量为416辆,在北京汽车制造厂销量中占比26.08%,在MPV销量中排名第38位。
最近12个月中,锐胜王牌M7新能源销量在2025年10月达到最高,销量为416辆。
| 月份 | 销量 | 占北京汽车制造厂份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 416 | 26.08% | 0.39% | 38 |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 锐胜王牌M7 | 855 | MPV | 29 | 53.61% |
| 锐胜王牌M7新能源 | 416 | MPV | 38 | 26.08% |
| 勇士 | 142 | SUV | 253 | 8.90% |
| 元宝 | 101 | 微型车 | 15 | 6.33% |
| 北汽L6H | 79 | -- | 4.95% | |
| 锐胜M8新能源 | 2 | MPV | 72 | 0.13% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锐胜王牌M7新能源 | 416 | MPV | 38 | 北京汽车制造厂 | 26.08% |
| 腾势D9 | 5502 | MPV | 7 | 腾势汽车 | 64.16% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。










