【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都域虎7车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,域虎7目前在售的36款车型暂无优惠,实际成交价格为9.98-14.18万元,详见下表:
| 域虎7 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T手动柴油两驱舒享型标轴 | 10.48万 | 到店面议 | 10.48万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动柴油四驱舒享型标轴 | 11.78万 | 到店面议 | 11.78万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动柴油四驱尊享型标轴 | 12.78万 | 到店面议 | 12.78万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动柴油两驱舒享型长轴 | 10.63万 | 到店面议 | 10.63万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动柴油四驱舒享型长轴 | 11.93万 | 到店面议 | 11.93万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动柴油四驱尊享型长轴 | 12.93万 | 到店面议 | 12.93万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动柴油两驱舒享型标轴 | 11.73万 | 到店面议 | 11.73万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动柴油四驱舒享型标轴 | 12.88万 | 到店面议 | 12.88万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动柴油四驱尊享型标轴 | 13.88万 | 到店面议 | 13.88万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动柴油两驱舒享型长轴 | 11.88万 | 到店面议 | 11.88万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动柴油四驱舒享型长轴 | 13.03万 | 到店面议 | 13.03万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动柴油四驱尊享型长轴 | 14.03万 | 到店面议 | 14.03万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动汽油两驱舒享型标轴 | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动汽油四驱舒享型标轴 | 11.28万 | 到店面议 | 11.28万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动汽油两驱舒享型长轴 | 10.13万 | 到店面议 | 10.13万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动汽油四驱舒享型长轴 | 11.43万 | 到店面议 | 11.43万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动汽油两驱舒享型标轴 | 11.23万 | 到店面议 | 11.23万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动汽油四驱舒享型标轴 | 12.38万 | 到店面议 | 12.38万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动汽油两驱舒享型长轴 | 11.38万 | 到店面议 | 11.38万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动汽油四驱舒享型长轴 | 12.53万 | 到店面议 | 12.53万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动柴油两驱舒享型长轴平底货箱 | 10.78万 | 到店面议 | 10.78万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动柴油四驱舒享型长轴平底货箱 | 12.08万 | 到店面议 | 12.08万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动柴油四驱尊享型长轴平底货箱 | 13.08万 | 到店面议 | 13.08万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动柴油两驱舒享型长轴平底货箱 | 12.03万 | 到店面议 | 12.03万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动柴油四驱舒享型长轴平底货箱 | 13.18万 | 到店面议 | 13.18万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动柴油四驱尊享型长轴平底货箱 | 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动汽油两驱舒享型长轴平底货箱 | 10.28万 | 到店面议 | 10.28万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动汽油四驱舒享型长轴平底货箱 | 11.58万 | 到店面议 | 11.58万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动汽油两驱舒享型长轴平底货箱 | 11.53万 | 到店面议 | 11.53万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动汽油四驱舒享型长轴平底货箱 | 12.68万 | 到店面议 | 12.68万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动柴油两驱豪华版标轴 | 12.38万 | 到店面议 | 12.38万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动汽油四驱豪华型长轴 | 11.93万 | 到店面议 | 11.93万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动柴油四驱臻享型标轴 | 12.78万 | 到店面议 | 12.78万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动柴油四驱臻享型标轴 | 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T手动汽油四驱臻享型标轴 | 12.28万 | 到店面议 | 12.28万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T自动汽油四驱臻享型标轴 | 13.68万 | 到店面议 | 13.68万 | 询底价 |
|
域虎7频道:http://www.16888.com/126223/
制表:车界百晓生
|
||||

| 域虎7 2023款 2.0T手动柴油四驱舒享型长轴平底货箱基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 141马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 5638×1905×1835 | 轴距 | 3350 |
| 最大功率 | 104 | 最大扭矩 | 350 |
| 最高车速 | - | 网友油耗 | 15.0L (1人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 243 名 |
成都域虎7与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 域虎7 | 9.98-14.18万 | 到店面议 | 9.98-14.18万 | 询底价 | |
| 炮 | 9.98-25.98万 |
1.30万
|
9.38-25.38万 | 询底价 | |
| 域虎9 | 13.48-21.18万 | 到店面议 | 13.48-21.18万 | 询底价 | |
| 瑞迈 | 8.28-16.68万 |
0.30万
|
7.98-16.58万 | 询底价 | |
| 长安CS55PLUS | 9.29-11.39万 |
2.20万
|
7.89-9.69万 | 询底价 | |
| 宝典 | 8.48-12.08万 | 到店面议 | 8.48-12.08万 | 询底价 | |
| 锐骐7 | 10.98-21.88万 |
2.00万
|
9.88-20.38万 | 询底价 | |
| 风骏7 | 8.58-10.98万 |
0.90万
|
8.18-10.58万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江铃汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务









