【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月骐达TIIDA销量为220辆,在东风日产销量中占比0.40%,在紧凑型车销量中排名第56位。
2025年9月,骐达TIIDA销量同比下降77.89%,环比增长11.11%;最近12个月中,骐达TIIDA销量在2024年12月达到最高,销量为884辆。
| 月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 220 | 0.40% | 0.07% | 56 |
| 2025-08 | 198 | 0.37% | 0.06% | 56 |
| 2025-07 | 246 | 0.48% | 0.08% | 56 |
| 2025-06 | 182 | 0.39% | 0.06% | 63 |
| 2025-05 | 277 | 0.54% | 0.09% | 56 |
| 2025-04 | 583 | 1.46% | 0.18% | 50 |
| 2025-03 | 520 | 1.37% | 0.16% | 47 |
| 2025-02 | 330 | 1.22% | 0.1% | 52 |
| 2025-01 | 487 | 1.19% | 0.15% | 50 |
| 2024-12 | 884 | 1.33% | 0.28% | 44 |
| 2024-11 | 853 | 1.55% | 0.27% | 47 |
| 2024-10 | 786 | 1.48% | 0.25% | 47 |
在紧凑型车市场,骐达TIIDA在2025年9月份的市场份额同比下降了0.22%, 2025年1-9月,骐达TIIDA的累计销量达到3043辆, 同比下降79.98%, 在紧凑型车销量排名为第58位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 33323 | 紧凑型车 | 2 | 60.47% |
| 逍客 | 7380 | SUV | 50 | 13.39% |
| 日产N7 | 6410 | 中大型车 | 8 | 11.63% |
| 奇骏 | 3726 | SUV | 91 | 6.76% |
| 天籁 | 3563 | 中型车 | 23 | 6.47% |
| 探陆 | 481 | SUV | 200 | 0.87% |
| 骐达TIIDA | 220 | 紧凑型车 | 56 | 0.40% |
| 劲客 | 6 | SUV | 323 | 0.01% |
| Ariya艾睿雅 | 1 | SUV | 345 | -- |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 骐达TIIDA | 220 | 紧凑型车 | 56 | 东风日产 | 0.40% |
| Polo | 101 | 小型车 | 13 | 上汽大众 | 0.12% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。










