【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月iCAR 超级V23销量为7679辆,在奇瑞新能源销量中占比96.96%,在SUV销量中排名第48位。

2025年9月,iCAR 超级V23销量环比增长16.97%;最近12个月中,iCAR 超级V23销量在2025年9月达到最高,销量为7679辆。
月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-09 | 7679 | 96.96% | 0.69% | 48 |
2025-08 | 6565 | 96.20% | 0.59% | 52 |
2025-07 | 5622 | 89.18% | 0.5% | 55 |
2025-06 | 6078 | 87.85% | 0.54% | 52 |
2025-05 | 4162 | 58.31% | 0.37% | 79 |
2025-04 | 3506 | 61.61% | 0.31% | 80 |
2025-03 | 5002 | 71.44% | 0.45% | 61 |
2025-02 | 3856 | 73.27% | 0.34% | 56 |
2025-01 | 6397 | 84.48% | 0.57% | 42 |
2024-12 | 3323 | 45.39% | 0.3% | 109 |
iCAR 超级V23在SUV的排名较上月上升4个名次。 2025年1-9月,iCAR 超级V23的累计销量达到48867辆, 在SUV销量排名为第55位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
iCAR 超级V23 | 7679 | SUV | 48 | 96.96% |
iCAR 03 | 241 | SUV | 237 | 3.04% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
iCAR 超级V23 | 7679 | SUV | 48 | 奇瑞新能源 | 96.96% |
大众ID.3 | 2622 | 紧凑型车 | 28 | 上汽大众 | 3.11% |
五菱缤果 | 9841 | 小型车 | 5 | 上汽通用五菱 | 10.05% |
宝骏悦也 | 399 | SUV | 213 | 上汽通用五菱 | 7.25% |
小鹏G6 | 3978 | SUV | 86 | 小鹏汽车 | 10.88% |
捷途山海T2 | 1506 | SUV | 144 | 奇瑞汽车 | 5.07% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。