【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都仰望U8 L车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,仰望U8 L目前在售的3款车型暂无优惠,实际成交价格为128.00-145.80万元,详见下表:
| 仰望U8 L | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 鼎世版 | 128.00万 | 到店面议 | 128.00万 | 询底价 |
| 2026款 鼎世版 | 130.00万 | 到店面议 | 130.00万 | 询底价 |
| 2026款 鼎藏版 | 145.80万 | 到店面议 | 145.80万 | 询底价 |
|
仰望U8 L频道:http://www.16888.com/130951/
制表:车界百晓生
|
||||

| 仰望U8 L 2025款 鼎世版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 大型SUV | 发动机 | 增程器 272马力 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
| 长*宽*高 | 5400*2049*1921 | 轴距 | 3250 |
| 最大功率 | 880 | 最大扭矩 | 1520 |
| 最高车速 | 200 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
成都仰望U8 L与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仰望U8 L | 128.00-145.80万 | 到店面议 | 128.00-145.80万 | 询底价 | |
| 揽胜 | 141.20-371.90万 | 到店面议 | 141.20-371.90万 | 询底价 | |
| 坦克700新能源 | 42.80-70.00万 | 到店面议 | 42.80-70.00万 | 询底价 | |
| 仰望U8 | 100.80-100.80万 | 到店面议 | 100.80-100.80万 | 询底价 | |
| 仰望U7 | 65.80-88.80万 | 到店面议 | 65.80-88.80万 | 询底价 | |
| 仰望U9 | 168.00-168.00万 | 到店面议 | 180.00-180.00万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地仰望经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务








